<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>emacmas</title>
	<atom:link href="http://emacmas.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emacmas.com</link>
	<description>emacmas - Making work and life simpler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 10:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>EMAIL: uno de los mayores drenajes de productividad en la empresa</title>
		<link>http://emacmas.com/email-uno-de-los-mayores-drenajes-de-productividad-en-la-empresa</link>
		<comments>http://emacmas.com/email-uno-de-los-mayores-drenajes-de-productividad-en-la-empresa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emacmas.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, Atos una de las principales consultoras TIC europeas, ha anunciado la prohibición del eMail entre sus empleados argumentando que es una de las principales pérdidas de tiempo en la empresa experta en TIC. Como es de esperar, la consultora no pretende prohibir la comunicación entre sus empleados, sino hacer que esta se canalice por ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e2conf.es/wp-content/uploads/2011/12/emaildead.jpg"><img title="Muerte del EMAIL" src="http://www.e2conf.es/wp-content/uploads/2011/12/emaildead.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Recientemente, <a href="http://es.atos.net/es-es/" target="_blank">Atos</a> una de las principales consultoras TIC europeas, ha anunciado la <a href="http://www.telegraph.co.uk/technology/news/8921033/Staff-to-be-banned-from-sending-emails.html" target="_blank">prohibición del eMail entre sus empleados</a> argumentando que es una de las principales pérdidas de tiempo en la  empresa experta en TIC. Como es de esperar, la consultora no pretende  prohibir la comunicación entre sus empleados, sino hacer que esta se  canalice por otros medios más eficaces, concretamente, vía herramientas  2.0 para la empresa.</p>
<p>No es para nada sorprendente que su CEO,  Thierry Breton, antiguo ministro de finanzas de Francia, si observamos  los tiempos medios dedicados a responder correo a nivel global, que  oscilan entre 2 y 4 horas diarias. Es decir:</p>
<blockquote><p>Casi un  50% de la jornada laboral, los empleados están usando para comunicarse  una herramienta que surgió hace más de 30 años, el email.</p></blockquote>
<p>Esto  podríamos verlo como una buena noticia si el abandono del correo  electrónico, herramienta completamente imbricada en nuestros hábitos  diarios, fuera una tarea sencilla, pero no lo es. En una encuesta  realizada en por el periódico &#8220;<a href="http://www.telegraph.co.uk/technology/news/8921033/Staff-to-be-banned-from-sending-emails.html" target="_blank">The Telegraph</a>&#8221;  en referencia a la noticia donde se pregunta por el futuro del correo  electrónico los internautas arrojan las  impresiones de la gráfica  adjunta:<a href="http://www.e2conf.es/wp-content/uploads/2011/12/encuesta-futuro-email.png"><img title="encuesta-futuro-email" src="http://www.e2conf.es/wp-content/uploads/2011/12/encuesta-futuro-email-300x201.png" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<blockquote><p>el 42% de los encuestados, no creen que el correo va a desaparecer</p></blockquote>
<p>La evolución del correo electrónico a las herramientas 2.0 supone numerosas ventajas, pero cabe destacar dos de ellas:</p>
<ol>
<li>Un aumento de la productividad de la comunicación interna a la empresa en comparación con el email.</li>
<li>Conseguimos  que automáticamente, el conocimiento empresarial (documentos,  discusiones, coordinación, etc.) no se pierda en las bandejas de correo  de nuestros empleados.</li>
</ol>
<p>Para terminar, podríamos decir que:</p>
<blockquote><p>Siempre  existirán conversaciones empresariales privadas (email, mensajería,  social email), pero estas deben ser compaginadas con conversaciones 2.0  que aumenten el conocimiento del negocio capturado por las empresas</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emacmas.com/email-uno-de-los-mayores-drenajes-de-productividad-en-la-empresa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partners de Telligent: Proveedor de Empresa 2.0</title>
		<link>http://emacmas.com/partner-telligent</link>
		<comments>http://emacmas.com/partner-telligent#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 12:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[distribución]]></category>
		<category><![CDATA[emacmas]]></category>
		<category><![CDATA[empresa 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[telligent]]></category>
		<category><![CDATA[telligent analytics]]></category>
		<category><![CDATA[telligent community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emacmas.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Acabamos de firmar un acuerdo con Telligent, uno de los principales proveedores de herramientas de Empresa 2.0 a nivel mundial. Este acuerdo nos permitirá proveer sus soluciones empresariales de Empresa 2.0 en el ámbito nacional. Telligent, pionera en el sector desde el año 2.004, es una de las compañías con mayor éxito en el ámbito ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://emacmas.com/wp-content/uploads/telligent-partner.png"><img class="alignleft size-full wp-image-444" style="margin-bottom: 20px; margin-right: 20px;" title="telligent-partner" src="http://emacmas.com/wp-content/uploads/telligent-partner.png" alt="Telligent Partner" width="192" height="62" /></a>Acabamos de firmar un acuerdo con Telligent, uno de los principales proveedores de herramientas de Empresa 2.0 a nivel mundial. Este acuerdo nos permitirá proveer sus <a href="http://telligent.com/products/" target="_blank">soluciones empresariales de Empresa 2.0</a> en el ámbito nacional.</p>
<p>Telligent, pionera en el sector desde el año 2.004, es una de las compañías con mayor éxito en el ámbito de la  Empresa 2.0. Como prueba de ello, son los más de 3.000 clientes a quienes sirven en todo el mundo y las grandes marcas que confían en ellos para gestionar sus comunidades.</p>
<div id="attachment_490" class="wp-caption aligncenter" style="width: 369px"><img class="size-full wp-image-490" title="Gartner_Magic Quadrant_for Social_Software_in_the_Workplace" src="http://emacmas.com/wp-content/uploads/Gartner_Magic-Quadrant_for-Social_Software_in_the_Workplace.jpg" alt="Gartner - Magic Quadrant for Social Software in the Workplace" width="359" height="388" /><p class="wp-caption-text">Gartner - Magic Quadrant for Social Software in the Workplace (25 October 2010)</p></div>
<p>Telligent ha confiado en nosotros para implantar sus soluciones 2.0 y ello nos hace estar muy orgullosos de esta nueva alianza. Queríamos compartir nuestra felicidad con vosotros a través de esta entrada <img src='http://emacmas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emacmas.com/partner-telligent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de 2 becas proyecto de redes sociales. Incoportación Inmediata</title>
		<link>http://emacmas.com/oferta-de-2-becas-proyecto-de-redes-sociales-incoportacion-inmediata</link>
		<comments>http://emacmas.com/oferta-de-2-becas-proyecto-de-redes-sociales-incoportacion-inmediata#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 19:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ofertas empleo]]></category>
		<category><![CDATA[beca]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[oferta-empleo]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[redes-sociales]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emacmas.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Ofrecemos 2 contratos en beca a tiempo parcial para la participación en varios proyectos de redes sociales intra-organizacionales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 15px solid white;" title="Trabaja con Nosotros" src="http://emacmas.com/wp-content/uploads/beca-CV1.png" alt="" width="104" height="130" /></p>
<p>Ofrecemos 2 contratos en beca a tiempo parcial para la participación en varios proyectos de redes sociales intra-organizacionales.</p>
<p><strong>Se requiere:</strong></p>
<ul>
<li>Disponibilidad inmediata</li>
<li>Experiencia previa en desarrollo web (PHP y MySQL)</li>
<li>Conocimientos de hojas de estilo CSS y maquetación web</li>
<li>Ser estudiante</li>
</ul>
<p><strong>Se valorará:<br />
</strong></p>
<ul>
<li>Conocimientos de desarrollo web con tecnología JAVA</li>
<li>Participación en proyectos de Software Libre</li>
</ul>
<p><strong>Se ofrece:</strong></p>
<ul>
<li>Participación en proyecto de 2 mes de duracíon</li>
<li>Opción de continuación con beca y contrato posterior</li>
<li>Jornada de 4 horas diarias</li>
<li>Trabajo por objetivos</li>
</ul>
<p>Interesados, enviar curriculum <strong>antes del próximo miércoles 12 </strong>junto a enlaces a perfiles en redes sociales (twitter, linkedin, blog personal, etc.) a:</p>
<p><a href="mailto:rrhh@emacmas.com" target="_blank">rrhh (arroba) emacmas (punto) com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emacmas.com/oferta-de-2-becas-proyecto-de-redes-sociales-incoportacion-inmediata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participamos en XVI Edición en Sevilla del Club de Lectura de Marketing Online “The Monday Reading Club” presentando el Libro “Estrategia digital” de Pere Rosales</title>
		<link>http://emacmas.com/club-lectura-marketing-online</link>
		<comments>http://emacmas.com/club-lectura-marketing-online#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 12:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[emacmas]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[monday-reading-club]]></category>
		<category><![CDATA[social-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emacmas.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 13 de Diciembre en la Cámara de Comercio de Sevilla nuestro CEO Joaquin Peña participará presentando la XVI Edición en Sevilla del Club de Lectura de Marketing Online “The Monday Reading Club” Libro “Estrategia digital” de Pere Rosales. ¿Qué es el Monday Reading Club? ¿En qué consiste? El objetivo de este club de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 13 de Diciembre  en la Cámara de Comercio de Sevilla nuestro CEO Joaquin Peña participará presentando la <a href="http://themondayreadingclubsevilla.wordpress.com/tag/joaquin-pena-siles/">XVI Edición en Sevilla del Club de Lectura de Marketing Online “The Monday Reading Club” Libro “Estrategia digital” de Pere Rosales.</a></p>
<p>¿Qué es el Monday Reading Club? ¿En qué consiste? El objetivo de este club de lectura es reunir en torno a un libro a personas interesadas en debatir, aprender y, además hacer networking.</p>
<p>¿Quiénes organizan? The Monday Reading Club, Sevilla es un evento  organizado por:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.javierperezcaro.com/"><strong>Javier Pérez Caro</strong></a><strong> </strong>(Consultor de Management)</li>
<li><a href="http://lashumanidadesyelmanagement.blogspot.com/"><strong>Carmen  Gordon Piñero</strong></a> (Responsable de Formación)</li>
<li><a href="http://guillermomontero.blogspot.com/"><strong>Guillermo  Montero</strong></a> (Director de Proinca)</li>
<li><a href="http://cartografiaemocional.wordpress.com/"><strong>Jose  Luis Pérez Huertas</strong></a> Coach Ejecutivo)</li>
<li> <a href="http://www.empresasandalucia.com/"><strong>Roberto  Gonzalez Fontenla</strong></a> (Consultor 2.0)</li>
<li><strong>Francisco Gil</strong> (Director de servicios de <a href="http://www.synergiasoluciones.es/">Synergias Soluciones</a>)</li>
<li><strong>Carmen Jara</strong> (Consultora de formación).</li>
</ul>
<p>¡Esperamos encontrarnos por allí!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emacmas.com/club-lectura-marketing-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta Beca Proyecto 2.0</title>
		<link>http://emacmas.com/beca-proyecto-2-0</link>
		<comments>http://emacmas.com/beca-proyecto-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[beca]]></category>
		<category><![CDATA[empresa 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emacmas.com/wordpress/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres trabajar en un proyecto 2.0? Se oferta beca para trabajar en un proyecto 2.0, con redes sociales, usando las últimas tecnologías y resultados de investigación. Las condiciones de la misma son las siguientes: 1. Duración: 3 meses 2. Jornada de trabajo: 5 horas 3. Posibiilidad de contrato al finalizar la beca Valoramos, aunque no es imprescindible: ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>¿Quieres trabajar en un proyecto 2.0?</strong></h1>
<p><a href="http://emacmas.com/wp-content/uploads/beca-CV1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-200" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="beca-CV" src="http://emacmas.com/wp-content/uploads/beca-CV1.png" alt="Oferta de Beca Proyecto 2.0" width="137" height="140" /></a></p>
<p>Se oferta beca para trabajar en un <strong>proyecto 2.0</strong>, con redes sociales, usando las últimas tecnologías y resultados de investigación. Las condiciones de la misma son las siguientes:</p>
<p><strong>1. Duración</strong>: 3 meses<br />
2. <strong>Jornada de trabajo</strong>: 5 horas<br />
3. <strong>Posibiilidad de contrato</strong> al finalizar la beca</p>
<p>Valoramos, aunque no es imprescindible:</p>
<p><strong>1. Experiencia<br />
</strong>2. Participación en proyectos de <strong>Software Libre<br />
3. </strong><strong>Buen expediente académico</strong></p>
<p>Si desea encontrar más información al respecto, puede consultar el  siguiente <strong><a href="docs/beca-proyecto2.0.pdf">folleto informativo</a></strong> y, si además está interesado, envíe su CV a la dirección de correo electrónico <a href="mailto:joaquinp@us.es">joaquinp at us.es</a> (at = @) o bien contacte con nosotros, vía teléfonica, a través del número  649427310.</p>
<h1>Te esperamos <img src='http://emacmas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emacmas.com/beca-proyecto-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participamos en las Jornadas Científico-Técnicas de Difusión de la Tecnología Multiagente</title>
		<link>http://emacmas.com/jmas</link>
		<comments>http://emacmas.com/jmas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[agentes]]></category>
		<category><![CDATA[complejidad]]></category>
		<category><![CDATA[difusión]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería del software]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[multiagente]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emacmas.com/wordpress/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Esta tarde, 30 de Junio de 2009, Joaquín Peña Siles participará en las Jornadas Científico-Técnicas de Difusión de la Tecnología Multiagente de la Universidad de Sevilla. Su ponencia versará sobre la Gestión de la Complejidad en la Ingeniería del Software Orientada a Agentes. Toda la información al respecto se encuentra disponible en la dirección http://jmas.us.es.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://emacmas.com/wp-content/uploads/logojmas1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-195" title="logojmas" src="http://emacmas.com/wp-content/uploads/logojmas1.png" alt="Jornadas Científico-Técnicas de Difusión de la Tecnología Multiagente" width="203" height="165" /></a></p>
<p>Esta tarde, 30 de Junio de 2009, Joaquín Peña Siles participará en las Jornadas Científico-Técnicas de Difusión de la Tecnología Multiagente de la Universidad de Sevilla. Su ponencia versará sobre la Gestión de la Complejidad en la Ingeniería del Software Orientada a Agentes.<br />
Toda la información al respecto se encuentra disponible en la dirección <a href="http://jmas.us.es">http://jmas.us.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emacmas.com/jmas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer premio del IV concurso de iniciativas empresariales Universidad de Sevilla</title>
		<link>http://emacmas.com/concurso-universidad-sevilla</link>
		<comments>http://emacmas.com/concurso-universidad-sevilla#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativas]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emacmas.com/wordpress/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[La elaboración de nuestro proyecto empresarial nos ha llevado casi un año de trabajo donde el principal escoyo ha residido en convertir resultados de investigación en ideas de mercado con una estrategia empresarial solida y bien enfocada. Tras mucho esfuerzo dedicado a refinar la idea, estudiar el mercado, definir nuestra estrategia empresarial y nuestros productos, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-188" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; margin-left: 5px; margin-right: 5px; border: 1px solid grey;" title="premio-iniciativas-empresariales-USE-09" src="http://emacmas.com/wp-content/uploads/premio-iniciativas-empresariales-USE-091-300x200.jpg" alt="Premio Iniciativas Empresariales Universidad de Sevilla 2009" width="300" height="200" /></p>
<p>La elaboración de nuestro proyecto empresarial nos ha llevado casi un año de trabajo donde el principal escoyo ha residido en convertir resultados de investigación en ideas de mercado con una estrategia empresarial solida y bien enfocada.</p>
<p>Tras mucho esfuerzo dedicado a refinar la idea, estudiar el mercado, definir nuestra estrategia empresarial y nuestros productos, decidimos presentarnos al <a href="http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/418589/la/hispalense/mas/empresarial.html" target="_blank">IV Concurso de iniciativas empresariales de la Universidad de Sevilla</a>.</p>
<p>El concurso ha tenido mucho éxito en esta edición habiéndose presentado 50 proyectos, número que es casi equivalente al total de los proyectos presentados en todas las ediciones anteriores.</p>
<p>El pasado 7 de Mayo se celebro el acto de entrega de premios en el paraninfo de la Universidad. Estamos muy contentos y agradecidos de anunciar que nuestro trabajo de los últimos 12 meses ha sido galardonado con el <strong>primer premio</strong> en la categoría de iniciativas empresariales a la que se presentaron un total de 32 proyectos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emacmas.com/concurso-universidad-sevilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio al mejor artículo IDEAS 2009</title>
		<link>http://emacmas.com/premio-al-mejor-articulo-ideas-2009</link>
		<comments>http://emacmas.com/premio-al-mejor-articulo-ideas-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[bpmn]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería de requisitos]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[procesos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emacmas.com/wordpress/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[En abril de 2009 se celebró en Colombia la Conferencia de Ingeniería de Requisitos y Ambientes Software (IDEAS). Esta conferencia reúne expertos Iberoamericanos del mundo de la empresa y de la academia. Tenemos el honor de haber recibido el premio al mejor artículo por el trabajo: José Bocanegra, Joaquín Peña, Antonio Ruiz-Cortés. Modelado de Negocio ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-179 alignleft" title="ideas09" src="http://emacmas.com/wp-content/uploads/ideas09-155x300.jpg" alt="XII Conferencia Iberoamericana de Ingeniería de Requisitos y Ambientes de Software (IDEAS 2009)" width="155" height="300" /></p>
<p>En abril de 2009 se celebró en Colombia la Conferencia de Ingeniería de Requisitos y Ambientes Software (IDEAS). Esta conferencia reúne expertos Iberoamericanos del mundo de la empresa y de la academia. Tenemos el honor de haber recibido el <a href="http://ideas09.eafit.edu.co/?page=ViewPage&amp;modulo=General&amp;cod=1140" target="_blank">premio al mejor artículo</a> por el trabajo:</p>
<p>José Bocanegra, Joaquín Peña, Antonio Ruiz-Cortés. <strong><em>Modelado de Negocio Interorganizacional: Una Aproximación para la Trazabilidad entre Objetivos, Modelos Organizacionales y Procesos de Negocio. </em></strong></p>
<p>Enhorabuena José!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emacmas.com/premio-al-mejor-articulo-ideas-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constitución de eMaCMAS</title>
		<link>http://emacmas.com/constitucion</link>
		<comments>http://emacmas.com/constitucion#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[consejería]]></category>
		<category><![CDATA[constitucion]]></category>
		<category><![CDATA[emacmas]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Andalucia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emacmas.com/wordpress/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[El 16 de Abril de 2009 eMaCMAS se constituyó como empresa en un acto presidido por el Consejero de Innovación de la Junta de Andalucía. De forma oficial, así dio comienzo nuestra andadura en el mundo empresarial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-164  alignleft" title="consitucion-emacmas-16-04-09" src="http://emacmas.com/wp-content/uploads/consitucion-emacmas-16-04-09.jpg" alt="Constitución eMaCMAS 16-04-09" width="238" height="236" /></p>
<p>El 16 de Abril de 2009 eMaCMAS se constituyó como empresa en un acto presidido por el Consejero de Innovación de la Junta de Andalucía. De forma oficial, así dio comienzo nuestra andadura en el mundo empresarial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emacmas.com/constitucion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

